<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>HITS</title>
		<link>http://hits1.nice-boards.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 15:22:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HITS</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>bonnnnnnnnnnnnnnnnnnn</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bonnnnnnnnnnnnnnnnnnn-t1420.htm</link>
			<dc:creator>jere700</dc:creator>
			<description>bon tbk sa va faire le niesage tot ceux ki  nauron po une moyenne de 30 message par jour dici  3 jour seron mis dehors on est ici pour avancer po pour rester en place  30 message ses rien pour un bon dg</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:45:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bonnnnnnnnnnnnnnnnnnn-t1420.htm#9805</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bonnnnnnnnnnnnnnnnnnn-t1420.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIT / CGY</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/pit-cgy-t1415.htm</link>
			<dc:creator>francis</dc:creator>
			<description>Andrei Kostitsyn R 25 3250000 2 83 87 83 72 74 70 83 76 78 75 66 79 84 72 78

Marc Savard C 33 7000000 3 84 88 82 76 78 73 82 78 67 78 69 72 84 75 79

Kristopher Letang D 23 650000* 1 71 69 75 79 75 72 80 84 67 91 50 77 71 75 77

Matt Lashoff D 24 950000 2 70 78 76 87 87 82 76 76 66 68 51 68 74 85 75

vs

Jay Bouwmeester D  27 6680000 4 76 83 86 85 86 82 89 96 72 62 65 74 81 84 81

Peter Mueller C  22 850000* 2 85 84 86 84 84 84 84 78 72 79 58 69 85 84 80

Mike Green D  24 5200000 3 89  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:19:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/pit-cgy-t1415.htm#9773</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/pit-cgy-t1415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureaux des Offres</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bureaux-des-offres-t116.htm</link>
			<dc:creator>*Caps*</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong><img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/501842.png" alt="WSH" longdesc="92" /> Offrer Ici  !! <img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/501842.png" alt="WSH" longdesc="92" />  </strong></div>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:30:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bureaux-des-offres-t116.htm#198</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/bureaux-des-offres-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ott/pit</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/ott-pit-t1406.htm</link>
			<dc:creator>assem17</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kris Beech C 29 700000 3 64 65 76 67 71 63 75 67 75 68 51 71 68 67 70
<br />
T.J. Oshie C 23 700000 2 66 62 79 63 64 59 68 77 74 67 60 64 69 62 70
<br />
vs
<br />
Nick Foligno C 22 850000* 1 87 65 75 68 65 63 64 73 57 65 58 68 75 65 70
<br />
1 pick ott]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:50:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/ott-pit-t1406.htm#9702</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/ott-pit-t1406.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STL////CHI</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/stl-chi-t1416.htm</link>
			<dc:creator>dg.Michaud</dc:creator>
			<description> 

Marian Hossa R 31 5233000 11 89 86 91 77 75 71 88 79 75 62 74 78 88 74 81

contre

  

Travis Zajac R 25 10000000 3 84 87 84 85 85 83 85 73 80 89 56 75 85 84 80 



jaccepte sais un bon trade pour no equipe.... </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:13:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/stl-chi-t1416.htm#9784</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/stl-chi-t1416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sondage aux Membres</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/sondage-aux-membres-t1424.htm</link>
			<dc:creator>*Caps*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Si on Déménage c'est sur cette ligue Avec un bon simulateur¸
<br />

<br />
<a href="http://hockeypassion.forumactif.com/index.htm" target="_blank">http://hockeypassion.forumactif.com/index.htm</a>
<br />

<br />
Vner voter !!!!]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:08:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/sondage-aux-membres-t1424.htm#9865</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/sondage-aux-membres-t1424.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jerk</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jerk-t1426.htm</link>
			<dc:creator>Own.You</dc:creator>
			<description>De Mardi 15 a Lundi 21 je serai vrm pas beaucoup la pcq c'est ma semaine d'examen pis jdoit vrm etudier!!</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:22:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jerk-t1426.htm#9880</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jerk-t1426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>obus666</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/obus666-t1425.htm</link>
			<dc:creator>obus666</dc:creator>
			<description><![CDATA[desoler je quite .ca avait bien commencer mais je croit que la ligue tombe tranquillement.je me suis trouver une autre ligue et je n ai pus vrm le temps pour celle ci,je vous souhaite bon courage et j espere quel va continuer  car c est bcp de travail pour vous tous
<br />

<br />
au plaisir de se voir ailleurs]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:17:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/obus666-t1425.htm#9877</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/obus666-t1425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau De Négosiation</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/chicago-blackhawks-f40/bureau-de-negosiation-t1337.htm</link>
			<dc:creator>Froue</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/514128.png" alt="CHI" longdesc="69" /> ICI vous me faite des offre complete avec tout les OAV <img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/514128.png" alt="CHI" longdesc="69" />]]></description>
			<category>Chicago Blackhawks</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:25:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/chicago-blackhawks-f40/bureau-de-negosiation-t1337.htm#9125</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/chicago-blackhawks-f40/bureau-de-negosiation-t1337.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Je me sens généreux</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/je-me-sens-genereux-t1423.htm</link>
			<dc:creator>Froue</dc:creator>
			<description><![CDATA[Marian Hossa R <img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/514128.png" alt="CHI" longdesc="69" /> 31 5233000 11 89 86 91 77 75 71 88 79 75 62 74 78 88 74 81
<br />

<br />
offrer je ne fait pas de contre offre je veut des offre avec OAV merci]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:26:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/je-me-sens-genereux-t1423.htm#9832</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/je-me-sens-genereux-t1423.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1#21#</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/121-t1417.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description><![CDATA[sériuex gys plus dactivité sinon jme choop ! ser a rien de simulé pou rien jai a peut pres pa eu doffre pour les <img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/65292.png" alt="UFA" longdesc="62" /> et ya pas de trade qui se faite alors!...???]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:34:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/121-t1417.htm#9786</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/121-t1417.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ieme Vague UFA ICI(mes par mp)</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-icimes-par-mp-t1411.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>vous me faite les offre par mp



vous pouvez faire des offre a 2 joueurs



vous avez 9 million pour 2 joueurs!



Jusque a Vendredi 11:H30 pm

 

alors faites vos offre par MP </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:30:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-icimes-par-mp-t1411.htm#9734</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-icimes-par-mp-t1411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brent Burns D 25 3500000 3 80 85 81 94 76 99 75 88 78 75 64 82 82 89 82</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/brent-burns-d-25-3500000-3-80-85-81-94-76-99-75-88-78-75-64-82-82-89-82-t1257.htm</link>
			<dc:creator>karel11</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brent Burns D 25 3500000 3 80 85 81 94 76 99 75 88 78 75 64 82 82 89 82
<br />

<br />
J'aimerais avoir un defenseur pour le remplacer et puuis un att pour
<br />

<br />

<br />
On peut toujours grossir le trade]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:01:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/brent-burns-d-25-3500000-3-80-85-81-94-76-99-75-88-78-75-64-82-82-89-82-t1257.htm#8314</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/brent-burns-d-25-3500000-3-80-85-81-94-76-99-75-88-78-75-64-82-82-89-82-t1257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ick sharks de san jose</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/ick-sharks-de-san-jose-t1422.htm</link>
			<dc:creator>jere700</dc:creator>
			<description>pick1:  

pick2:  

pick3:  

pick4:  

pick5:  </description>
			<category>San José Sharks</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:57:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/ick-sharks-de-san-jose-t1422.htm#9813</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/ick-sharks-de-san-jose-t1422.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau des nego sharks</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/bureau-des-nego-sharks-t1421.htm</link>
			<dc:creator>jere700</dc:creator>
			<description>offreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer</description>
			<category>San José Sharks</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:56:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/bureau-des-nego-sharks-t1421.htm#9812</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/san-jose-sharks-f58/bureau-des-nego-sharks-t1421.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partenaire #4 Hockey Pression</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-4-hockey-pression-t1418.htm</link>
			<dc:creator>».ΛO8♥</dc:creator>
			<description><![CDATA[Partenaire: #4 Vener faire un petit tour
<br />

<br />
<a href="http://hockeypression.forumactif.com/" target="_blank">http://hockeypression.forumactif.com/</a>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:52:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-4-hockey-pression-t1418.htm#9797</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-4-hockey-pression-t1418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>....</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/-t1414.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description>dsl mais jla trouve pas asser active chow...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:56:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/-t1414.htm#9771</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/-t1414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>.:BUREAU DES OFFRES:.</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/st-louis-blues-f59/bureau-des-offres-t1021.htm</link>
			<dc:creator>dg.Michaud</dc:creator>
			<description>Offerer ici et soyer resonable svp.....</description>
			<category>St-Louis Blues</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:23:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/st-louis-blues-f59/bureau-des-offres-t1021.htm#6760</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/st-louis-blues-f59/bureau-des-offres-t1021.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoenix Coyotes</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-coyotes-t60.htm</link>
			<dc:creator>».ΛO8♥</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Steven Reinprecht       R   33 2000000   1   72  76  74  70  71  65  75  85  74  74  69  71  74  68  75  

Scottie Upshall         R   25 1200000   1   66  69  68  69  68  67  75  60  57  65  61  69  67  68  69  

Viktor Tikhonov         R   21 450000    2   44  43  45  46  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:37:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-coyotes-t60.htm#102</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-coyotes-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoénix</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1246.htm</link>
			<dc:creator>Doum</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jared Staal L RFA 20 450000 0 C- D C- C- C- C- C- C A- D- D C- C- C- C 
<br />
signe le svp ok]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:42:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1246.htm#8181</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kyle Turris C 21</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/kyle-turris-c-21-t1271.htm</link>
			<dc:creator>Doum</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kyle Turris C 21 850000 2 80 81 80 79 81 75 74 67 67 84 52 69 80 78 76 
<br />

<br />
Offrer je veux voire quesce que je pourrais avoire pour .]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:30:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/kyle-turris-c-21-t1271.htm#8436</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/kyle-turris-c-21-t1271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus blue Jackets</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/columbus-blue-jackets-t75.htm</link>
			<dc:creator>».ΛO8♥</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Raffi Torres            R   27 2250000   2   76  73  75  70  74  73  73  65  49  53  62  74  74  72  70  

R.J. Umberger           R   27 3700000   4   74  75  76  75  74  74  74  75  72  71  54  75  75  74  75  

Fredrik Modin           R   34 3250000   2   76  74  74  72  ...</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/columbus-blue-jackets-t75.htm#117</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/columbus-blue-jackets-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des trades</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/edmonton-oilers-f45/bureau-des-trades-t1054.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Oilers</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/922767.png" border="0" alt="" /> <font color="blue">Faite vos trades </font><img src="http://hits1.nice-boards.net//users/2511/11/46/13/smiles/922767.png" border="0" alt="" /></span></div>]]></description>
			<category>Edmonton Oilers</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:18:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/edmonton-oilers-f45/bureau-des-trades-t1054.htm#6949</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/edmonton-oilers-f45/bureau-des-trades-t1054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John Tavares C  20 850000* 2 78 99 89 76 73 80 88 89 66 93 65 61 88 76 83</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/john-tavares-c-20-850000-2-78-99-89-76-73-80-88-89-66-93-65-61-88-76-83-t1405.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description><![CDATA[John Tavares C  20 850000* 2 78 99 89 76 73 80 88 89 66 93 65 61 88 76 83
<br />

<br />
offrer pi pas des offre de marde y va devenir vrm fort deja qu'il l'est...]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:32:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/john-tavares-c-20-850000-2-78-99-89-76-73-80-88-89-66-93-65-61-88-76-83-t1405.htm#9682</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/john-tavares-c-20-850000-2-78-99-89-76-73-80-88-89-66-93-65-61-88-76-83-t1405.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ieme vague UFA</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-t1407.htm</link>
			<dc:creator>kovy_ak27</dc:creator>
			<description>qui vaut une deuxieme vague D' sa commencerais se soir je saisp pas quand jusque a vendredi genre 7:h00..sa marcherais comme ceci:

 

jE POSTE LES ufa a la place habituelle

 

vous me faite les offre par mp

 

vous pouvez faire des offre a 2 joueurs

 

vous avez 9 million pour 2 joueurs!

 

quen penssé vous etex vous intéressé </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:21:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-t1407.htm#9707</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/2-ieme-vague-ufa-t1407.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hannu Toivonen G 26 1335000 2 83 83 83 83 83 83 83 84 70 84 65 69 83 83 80</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/hannu-toivonen-g-26-1335000-2-83-83-83-83-83-83-83-84-70-84-65-69-83-83-80-t1413.htm</link>
			<dc:creator>dg.Michaud</dc:creator>
			<description>Hannu Toivonen G 26 1335000 2 83 83 83 83 83 83 83 84 70 84 65 69 83 83 80</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:02:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/hannu-toivonen-g-26-1335000-2-83-83-83-83-83-83-83-84-70-84-65-69-83-83-80-t1413.htm#9755</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/hannu-toivonen-g-26-1335000-2-83-83-83-83-83-83-83-84-70-84-65-69-83-83-80-t1413.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partenaire #3 Hockey Passion</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-3-hockey-passion-t1412.htm</link>
			<dc:creator>».ΛO8♥</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hockey Passion un 2 forum vien de ouvrir... 
<br />
Vener i faire un petit tour...
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.hockeypassion.forumactif.com" target="_blank">www.hockeypassion.forumactif.com</a>]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:13:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-3-hockey-passion-t1412.htm#9752</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/partenaire-3-hockey-passion-t1412.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Du Directeur General</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/columbus-blue-jackets-f42/bureau-du-directeur-general-t173.htm</link>
			<dc:creator>Own.You</dc:creator>
			<description>Offrez!!</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:31:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/columbus-blue-jackets-f42/bureau-du-directeur-general-t173.htm#582</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/columbus-blue-jackets-f42/bureau-du-directeur-general-t173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transaction et offre içi !!!!</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/atlanta-thrashers-f35/transaction-et-offre-ici-t588.htm</link>
			<dc:creator>Goofy</dc:creator>
			<description>JE VEUX DES OFFRES AVEC LES OVRALLS MERÇI ..</description>
			<category>Atlanta Thrashers</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:32:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/atlanta-thrashers-f35/transaction-et-offre-ici-t588.htm#3735</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/atlanta-thrashers-f35/transaction-et-offre-ici-t588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/atlanta-t593.htm</link>
			<dc:creator>Goofy</dc:creator>
			<description>  





1- KOVALCHUK --- LITTLE --- ANTROPOV



2- KOZLOV --- WILLIAMS --- ARMSTRONG



3- ABDELKADER --- WHITE --- LEINO



4- BOULTON --- KROG --- PEVERLY





1- HAINSEY ----- RAFALSKI



2- ENSTROM ----- KUBINA



3- HAVELID ----- VALABIK





1- LHETONEN



2- HEDBERG </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:59:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/atlanta-t593.htm#3743</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/atlanta-t593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New-York Islanders ( Trinovo , Dipietro )</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/new-york-islanders-trinovo-dipietro-t1384.htm</link>
			<dc:creator>hugodr5592</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rick DiPietro G  29 4500000 12 83 81 84 77 77 81 79 77 75 71 59 71 82 78 79 
<br />
Corey Trivino C  20 450000 2 73 90 80 68 66 67 82 80 55 81 67 72 81 67 76
<br />

<br />
jveu des bon gars pour...surtout trinovo a 20 ans.]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:11:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/new-york-islanders-trinovo-dipietro-t1384.htm#9498</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/new-york-islanders-trinovo-dipietro-t1384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de Négociation</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/pittsburgh-penguins-f57/bureau-de-negociation-t135.htm</link>
			<dc:creator>Pittsburg Peinguins</dc:creator>
			<description>Offrez ici !!</description>
			<category>Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:53:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/pittsburgh-penguins-f57/bureau-de-negociation-t135.htm#349</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/pittsburgh-penguins-f57/bureau-de-negociation-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoénix</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1355.htm</link>
			<dc:creator>Doum</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mike Sullivan C SPR 26 300000 1 40 40 42 42 45 50 45 49 34 55 40 40 40 45 47 
<br />
Liam Lindström C SPR 25 525000 1 39 40 60 43 57 50 65 54 49 35 31 41 46 50 52]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:57:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1355.htm#9325</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/phoenix-t1355.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tradin block</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/ottawa-senators-f54/tradin-block-t553.htm</link>
			<dc:creator>assem17</dc:creator>
			<description>Mike Fisher C  29 4200000 5 75 77 79 76 77 77 79 79 67 78 68 75 77 76 77

Chris Campoli D  25 600000 2 74 67 73 73 73 65 75 68 71 54 49 68 71 70 68





qui pour eux a  </description>
			<category>Ottawa Senators</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:04:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/ottawa-senators-f54/tradin-block-t553.htm#3606</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/ottawa-senators-f54/tradin-block-t553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des transactions</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/minessota-wild-f48/bureau-des-transactions-t1226.htm</link>
			<dc:creator>karel11</dc:creator>
			<description>Offrez</description>
			<category>Minessota Wild</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/minessota-wild-f48/bureau-des-transactions-t1226.htm#8034</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/minessota-wild-f48/bureau-des-transactions-t1226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jordan Caron R  19 525000 4 65 62 53 57 57 55 61 65 54 49 73 60 60 56 63</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jordan-caron-r-19-525000-4-65-62-53-57-57-55-61-65-54-49-73-60-60-56-63-t1327.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Oilers</dc:creator>
			<description>je prend la meilleur ofrre</description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jordan-caron-r-19-525000-4-65-62-53-57-57-55-61-65-54-49-73-60-60-56-63-t1327.htm#9053</comments>
			<guid>http://hits1.nice-boards.net/corbeille-f64/jordan-caron-r-19-525000-4-65-62-53-57-57-55-61-65-54-49-73-60-60-56-63-t1327.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureaux des echanges</title>
			<link>http://hits1.nice-boards.net/los-angeles-kings-f47/bureaux-des-echanges-t101.htm</link>
